Sprint wedstrijd

 

Pos Categ Naam Woonplaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Diff
1 H24 Jimmy Loix Tongeren 0:11:11 5 0:02:06 10 0:32:45 5 0:46:01 2 0:01:03 19 0:17:48 3 1:04:51  
2 H24 Tim Jorissen Tongeren 0:10:05 1 0:01:59 4 0:32:42 4 0:44:46 1 0:01:00 11 0:19:13 15 1:04:57 6.2
4 H40 Noèl Fraussen Maasmechelen 0:12:21 13 0:02:30 31 0:33:23 13 0:48:14 13 0:01:00 9 0:17:11 1 1:06:24 1:33
8 H24 Bart Geeringhs Lommel 0:12:30 15 0:02:27 27 0:33:15 11 0:48:11 10 0:00:58 6 0:19:01 10 1:08:10 3:19
13 H24 Jiri de Beule Beveren 0:12:00 11 0:02:05 8 0:34:09 21 0:48:13 12 0:01:06 21 0:19:39 19 1:08:57 4:06
18 H40 Jean-pierre Fraussen Urmond 0:13:29 28 0:02:19 16 0:32:58 7 0:48:44 21 0:01:00 10 0:20:24 26 1:10:07 5:16
20 H24 Johnny de Vos Heist op den berg 0:13:57 32 0:02:36 36 0:34:14 22 0:50:46 28 0:01:01 14 0:18:39 6 1:10:25 5:34
22 H40 Horst Sonnet Butgenbach 0:14:22 39 0:02:25 25 0:34:04 20 0:50:50 29 0:01:09 31 0:18:58 9 1:10:55 6:05
53 H16 Désiré Gahide Otegem 0:12:38 18 0:02:05 9 0:37:08 48 0:51:51 32 0:01:27 56 0:28:00 88 1:21:17 16:27
63 H50 Christiaan Wachtelaer Everberg 0:16:47 63 0:03:52 87 0:39:46 77 1:00:24 73 0:01:21 47 0:21:50 42 1:23:34 18:43
65 H18 Winand Schoukens Meensel-kiezegem 0:17:04 64 0:03:52 86 0:35:58 36 0:56:53 56 0:01:47 76 0:25:14 74 1:23:53 19:02
67 H40 Marc De Strooper Antwerpen (kiel) 0:18:08 79 0:03:48 84 0:39:30 72 1:01:24 77 0:02:03 86 0:20:41 31 1:24:08 19:17

 Dames

22 D24 Francy Janssens Hoboken 0:17:22 21 0:04:16 24 0:43:48 22 1:05:25 22 0:02:17 23 0:34:39 23 1:42:21 30:52:00

 

Jeugd wedstrijd

 

Pos Categ Naam Woonplaats Zwem #Zw Wis1 #W1 Fiets #Fie NaFiets #NaF Wis2 #W2 Loop #Loop Total Diff
1 H18 Peter Denteneer Duffel 0:09:53 4 0:01:24 2 0:30:25 2 0:41:41 3 0:00:45 6 0:16:50 3 0:59:15  
4 H16 Thomas Jurgens Lier 0:09:22 1 0:01:32 11 0:30:49 4 0:41:41 4 0:00:46 8 0:17:26 9 0:59:53 38.2
6 H18 Gilles Cottyn De pinte 0:10:49 14 0:01:27 4 0:31:28 9 0:43:44 11 0:00:44 4 0:16:34 2 1:01:00 1:46
7 H16 Maarten De bolster Eeklo 0:10:34 9 0:01:26 3 0:31:43 10 0:43:42 7 0:00:43 2 0:16:51 4 1:01:14 2:00
8 H18 Tobias Kleines Büllingen 0:10:56 16 0:01:32 12 0:31:13 6 0:43:40 5 0:00:51 15 0:17:22 7 1:01:52 2:38
11 H18 Benoit Fremalle Vise 0:10:28 7 0:01:30 8 0:31:45 12 0:43:42 9 0:00:45 5 0:18:11 13 1:02:37 3:23
12 H16 Anthony Devos Pellenberg 0:10:19 5 0:01:41 24 0:31:46 14 0:43:45 12 0:00:56 22 0:18:17 14 1:02:57 3:43
16 H18 Jeroen Vandael Dessel 0:10:28 6 0:01:33 13 0:31:43 11 0:43:43 10 0:01:02 27 0:19:15 18 1:04:00 4:46
24 H14 Joshua Sonnet Berg 0:12:51 29 0:01:45 27 0:36:07 28 0:50:42 26 0:00:55 20 0:20:13 22 1:11:48 12:34
33 H14 Gillian Herreman Izegem 0:11:37 24 0:01:51 29 0:39:26 36 0:52:53 32 0:01:18 34 0:26:11 34 1:20:22 21:08
34 H16 Jerome Darcis Herstal 0:17:04 38 0:02:26 38 0:38:19 34 0:57:48 36 0:01:30 35 0:28:08 35 1:27:25 28:11:00

 Dames

5 D18 Linde Herreman Izegem 0:10:45 3 0:01:42 6 0:36:19 6 0:48:45 5 0:00:51 3 0:21:54 6 1:11:29 5:52